Dashboard

Experienced player with over 20 years in sports betting.
Favorite Bets
Status Active
Points -452
Last Active 2025-04-11 23:02:40
Darth
2025-04-19 02:55:03
Date | Match | Prediction | Result | Status |
---|---|---|---|---|
2025-04-19 17:00:00 | Austria Klagenfurt - Grazer AK | Over2.5(3+) | (:): | |
2025-04-19 13:30:00 | Akron Tolyatti - Spartak M. | Over2.5(3+) | (:): | |
2025-04-19 16:00:00 | Cove Rangers - Alloa | Over2.5(3+) | (:): | |
2025-04-19 22:00:00 | Defensores Belgrano - Temperley | Under2.5(0-2) | (:)0:0 |
2025-04-18 02:55:02
Date | Match | Prediction | Result | Status |
---|---|---|---|---|
2025-04-18 15:30:00 | Tractor Sazi - Malavan | Under2.5(0-2) | (1:0)3:0 | |
2025-04-18 16:00:00 | Grotta - IA Akraness | Over2.5(3+) | (0:1)1:4 | |
2025-04-18 18:00:00 | Ekranas - Siauliai II | Over2.5(3+) | (3:0)4:1 |
0 0
2025-04-17 02:55:02
Date | Match | Prediction | Result | Status |
---|---|---|---|---|
2025-04-17 12:00:00 | Bayswater - Armadale | Over2.5(3+) | (3:0)4:1 | |
2025-04-17 16:00:00 | Klaksvik - HB Torshavn | Over2.5(3+) | (1:0)4:0 | |
2025-04-17 15:00:00 | KF Drita - KF Prishtina | Under2.5(0-2) | (2:0)2:0 | |
2025-04-17 19:00:00 | Gleisdorf - Ried II | Over2.5(3+) | (2:1)2:1 | |
2025-04-17 18:00:00 | Viimsi JK - Flora Tallinn II | Over2.5(3+) | (1:0)1:1 |
0 0
2025-04-16 02:55:04
Date | Match | Prediction | Result | Status |
---|---|---|---|---|
2025-04-16 23:10:00 | Once Caldas - Equidad Seguros | Under2.5(0-2) | (0:0)3:0 | |
2025-04-16 12:00:00 | Gimpo Citizen - Cheonan City | Under2.5(0-2) | (0:1)2:1 | |
2025-04-16 17:00:00 | Zenit - FK Rostov | Over2.5(3+) | (0:0)2:0 | |
2025-04-16 19:30:00 | Dinamo Moscow - CSKA M. | Over2.5(3+) | (0:0)0:0 |
0 0
2025-04-15 02:55:03
Date | Match | Prediction | Result | Status |
---|---|---|---|---|
2025-04-15 17:30:00 | Borac Banja Luka - Sarajevo | Under2.5(0-2) | (0:1)0:2 | |
2025-04-15 16:30:00 | Pyunik Yerevan - Ararat Armenia | Over2.5(3+) | (0:0)0:2 | |
2025-04-15 20:30:00 | Arsenal (W) - Leicester (W) | Over2.5(3+) | (3:0)5:1 |
0 0
2025-04-14 02:55:02
Date | Match | Prediction | Result | Status |
---|---|---|---|---|
2025-04-14 21:15:00 | KR Reykjavik - Valur | Over2.5(3+) | (1:1)3:3 | |
2025-04-14 23:30:00 | Nacional Potosi - Guabira | Over2.5(3+) | (0:0)3:0 |
0 0
2025-04-13 02:55:02
Date | Match | Prediction | Result | Status |
---|---|---|---|---|
2025-04-13 14:30:00 | Heracles Almelo - AZ Alkmaar | Over2.5(3+) | (0:0)1:0 | |
2025-04-13 10:45:00 | Kalamata - Kifisias | Under2.5(0-2) | (0:0)0:1 | |
2025-04-13 17:00:00 | Abia Warriors - Rivers United | Under2.5(0-2) | (1:0)2:0 | |
2025-04-13 18:00:00 | Trabzonspor - Rizespor | Over2.5(3+) | (2:0)2:0 |
0 0
2025-04-12 02:55:02
Date | Match | Prediction | Result | Status |
---|---|---|---|---|
2025-04-12 20:30:00 | Alvarado - San Martin Tucuman | Under2.5(0-2) | (0:0)0:2 | |
2025-04-12 20:35:00 | Sportivo Italiano - Real Pilar | Under2.5(0-2) | (0:0)2:2 | |
2025-04-12 16:00:00 | Carshalton - Horsham | Over2.5(3+) | (0:2)0:3 | |
2025-04-12 16:00:00 | Folkestone - Bowers & Pitsea FC | Over2.5(3+) | (0:1)0:2 |
0 0
2025-04-11 02:55:02
Date | Match | Prediction | Result | Status |
---|---|---|---|---|
2025-04-11 20:30:00 | Wolfsburg - Leipzig RB | Under2.5(0-2) | (0:2)2:3 | |
2025-04-11 19:00:00 | Neman - Slutsk | Under2.5(0-2) | (2:0)2:1 | |
2025-04-11 12:00:00 | Modbury Jets - Adelaide Raiders | Over2.5(3+) | (1:0)2:0 | |
2025-04-11 21:00:00 | PSG (W) - Reims (W) | Over2.5(3+) | (3:0)6:0 | |
2025-04-11 12:00:00 | Broadmeadow - Weston Workers FC | Over2.5(3+) | (0:0)2:1 | |
2025-04-11 13:45:00 | Tanjong Pagar - Tampines Rovers | Over2.5(3+) | (0:1)0:2 |
0 0
2025-04-10 02:55:02
Date | Match | Prediction | Result | Status |
---|---|---|---|---|
2025-04-10 18:00:00 | Tallinna Kalev II - Viimsi JK | Over2.5(3+) | (0:3)0:4 | |
2025-04-10 14:00:00 | Bali United Pusam - Dewa United | Over2.5(3+) | (0:0)0:0 |
0 0
2025-04-09 02:55:01
Date | Match | Prediction | Result | Status |
---|---|---|---|---|
2025-04-09 11:30:00 | St George City FA - Rockdale Ilinden | Over2.5(3+) | (0:1)0:2 | |
2025-04-09 13:00:00 | Bangkok Utd - Muang Thong Utd | Over2.5(3+) | (0:0)0:0 |
0 0
2025-04-08 02:55:02
Date | Match | Prediction | Result | Status |
---|---|---|---|---|
2025-04-08 18:00:00 | Tammeka - Flora Talinn | Over2.5(3+) | (1:1)1:2 | |
2025-04-08 18:00:00 | Riga FC - Metta/LU | Over2.5(3+) | (0:0)1:1 | |
2025-04-08 20:45:00 | Exeter - Wigan | Under2.5(0-2) | (0:0)1:1 | |
2025-04-08 16:00:00 | Sportist Svoge - Strumska Slava | Under2.5(0-2) | (0:0)0:0 |
0 0
2025-04-07 02:55:02
Date | Match | Prediction | Result | Status |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 21:15:00 | Stjarnan - FH | Over2.5(3+) | (0:0)2:1 | |
2025-04-07 20:00:00 | Jong AZ Alkmaar - Jong PSV | Over2.5(3+) | (0:1)2:2 |
0 0
2025-04-06 02:55:02
Date | Match | Prediction | Result | Status |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 16:00:00 | Torpedo M. - Rotor Volgograd | Under2.5(0-2) | (0:0)0:1 | |
2025-04-06 12:00:00 | Young Lions - Lion City Sailors | Over2.5(3+) | (0:4)0:8 | |
2025-04-06 20:00:00 | Cerrito - Uruguay Montevideo | Over2.5(3+) | (0:1)1:3 | |
2025-04-06 21:00:00 | Gimnasia Jujuy - CA Mitre | Under2.5(0-2) | (0:0)0:0 |
0 0
2025-04-05 02:55:02
Date | Match | Prediction | Result | Status |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 16:15:00 | Eibar - Real Oviedo | Under2.5(0-2) | (0:0)1:1 | |
2025-04-05 21:00:00 | Barcelona - Betis | Over2.5(3+) | (1:1)1:1 | |
2025-04-05 15:30:00 | Heidenheim - B. Leverkusen | Over2.5(3+) | (0:0)0:1 |
0 0
2025-04-04 02:55:02
Date | Match | Prediction | Result | Status |
---|---|---|---|---|
2025-04-04 13:15:00 | Khaan Khuns-Erchim - Selenge Press Falcons | Over2.5(3+) | (0:1)1:1 | |
2025-04-04 20:30:00 | Kortrijk U21 - RWD Molenbeek U21 | Over2.5(3+) | (1:0)2:0 | |
2025-04-04 15:00:00 | Mbarara City - URA | Under2.5(0-2) | (0:1)0:2 | |
2025-04-04 10:45:00 | Dandenong City - Avondale FC | Over2.5(3+) | (0:2)0:3 |
0 0
2025-04-02 02:55:02
Date | Match | Prediction | Result | Status |
---|---|---|---|---|
2025-04-02 12:00:00 | Kyoto Sanga - Kashiwa | Under2.5(0-2) | (0:1)1:1 | |
2025-04-02 12:30:00 | Urawa Reds - Shimizu | Under2.5(0-2) | (1:0)2:1 | |
2025-04-02 13:00:00 | Svay Rieng - Kirivong Sok Sen Chey | Over2.5(3+) | (1:1)3:2 | |
2025-04-02 20:45:00 | Newcastle - Brentford | Over2.5(3+) | (1:0)2:1 |
0 0
2025-04-01 02:55:01
Date | Match | Prediction | Result | Status |
---|---|---|---|---|
2025-04-01 20:45:00 | A. Bielefeld - B. Leverkusen | Over2.5(3+) | (2:1)2:1 | |
2025-04-01 20:45:00 | Gillingham - Colchester | Under2.5(0-2) | (0:1)1:1 | |
2025-04-01 11:30:00 | Univ. Azzurri FC - Port Darwin FC | Over2.5(3+) | (1:1)2:2 |
0 0
2025-03-31 02:55:01
Date | Match | Prediction | Result | Status |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 15:00:00 | Gostivar - FK Voska Sport | Under2.5(0-2) | (0:1)0:2 | |
2025-03-31 11:30:00 | Bulleen Lions - Bentleigh Greens | Over2.5(3+) | (1:0)1:0 | |
2025-03-31 20:00:00 | Jong PSV - Den Bosch | Over2.5(3+) | (1:3)2:4 |
0 0
2025-03-30 02:55:01
Date | Match | Prediction | Result | Status |
---|---|---|---|---|
2025-03-30 20:00:00 | NSI Runavik - B68 Toftir | Over2.5(3+) | (4:0)11:0 | |
2025-03-30 19:00:00 | Cartaginés - Puntarenas | Under2.5(0-2) | (0:0)1:0 | |
2025-03-30 14:00:00 | Spartans (W) - Montrose (W) | Over2.5(3+) | (1:2)3:2 |
0 0
2025-03-29 02:55:02
Date | Match | Prediction | Result | Status |
---|---|---|---|---|
2025-03-29 14:00:00 | KF Ferizaj - KF Dukagjini | Under2.5(0-2) | (0:0)2:1 | |
2025-03-29 16:30:00 | Partizan - TSC Ba?ka Topola | Over2.5(3+) | (0:0)0:0 | |
2025-03-29 12:00:00 | Meizhou Hakka - Shandong ?aishan | Over2.5(3+) | (3:1)3:4 |
0 0
2025-03-28 02:55:02
Date | Match | Prediction | Result | Status |
---|---|---|---|---|
2025-03-28 14:00:00 | Coventry U21 - Sheffield Utd U21 | Over2.5(3+) | (0:0)0:0 | |
2025-03-28 19:00:00 | Gleisdorf - LASK Linz Am. | Over2.5(3+) | (1:1)2:3 | |
2025-03-28 19:30:00 | Qalali - Al Ittihad (Bahrain) | Over2.5(3+) | (0:3)0:4 |
0 0
2025-03-27 02:55:02
Date | Match | Prediction | Result | Status |
---|---|---|---|---|
2025-03-27 20:00:00 | Yaracuyanos - Caracas | Under2.5(0-2) | (1:1)3:3 | |
2025-03-27 13:30:00 | Geylang Int. - Lion City Sailors | Over2.5(3+) | (0:1)1:3 | |
2025-03-27 21:15:00 | Sao Paulo U20 - Santos U20 | Over2.5(3+) | (2:0)2:4 |
0 0
2025-03-26 02:55:03
Date | Match | Prediction | Result | Status |
---|---|---|---|---|
2025-03-26 19:00:00 | Heerenveen (W) - VV Alkmaar (W) | Over2.5(3+) | (2:1)2:3 | |
2025-03-26 12:00:00 | Serik Belediyespor - Belediye Vanspor | Over2.5(3+) | (3:1)6:2 | |
2025-03-26 16:00:00 | Abia Warriors - Lobi Stars FC | Under2.5(0-2) | (1:0)2:0 | |
2025-03-26 21:00:00 | Sarajevo - Borac Banja Luka | Under2.5(0-2) | (0:1)0:2 |
0 0
2025-03-25 02:55:01
Date | Match | Prediction | Result | Status |
---|---|---|---|---|
2025-03-25 22:00:00 | Mauritania - DR Congo | Under2.5(0-2) | (0:1)0:2 | |
2025-03-25 14:00:00 | Throttur Reykjavik - Vestri | Over2.5(3+) | (0:1)0:1 | |
2025-03-25 13:30:00 | Vietnam - Laos | Over2.5(3+) | (2:0)5:0 |
0 0
2025-03-24 02:55:02
Date | Match | Prediction | Result | Status |
---|---|---|---|---|
2025-03-24 21:00:00 | Dungannon - Linfield | Over2.5(3+) | (0:2)0:3 | |
2025-03-24 15:00:00 | Ural - Arsenal Tula | Under2.5(0-2) | (0:0)0:0 | |
2025-03-24 23:00:00 | Molynes - Arnett Gardens | Over2.5(3+) | (0:2)0:4 |
0 0
2025-03-23 02:55:02
Date | Match | Prediction | Result | Status |
---|---|---|---|---|
2025-03-23 18:45:00 | Ferro Carril Oeste - Alvarado | Under2.5(0-2) | (0:0)0:0 | |
2025-03-23 19:30:00 | Club Leandro N. Alem - El Porvenir | Under2.5(0-2) | (1:0)2:1 | |
2025-03-23 12:00:00 | Barcelona (W) - Real Madrid (W) | Over2.5(3+) | (0:1)1:3 | |
2025-03-23 15:00:00 | Hammarby (W) - Vaxjo BK (W) | Over2.5(3+) | (3:0)4:1 |
0 0
2025-03-22 02:55:01
Date | Match | Prediction | Result | Status |
---|---|---|---|---|
2025-03-22 18:30:00 | Cove Rangers - Stenhousemuir | Over2.5(3+) | (0:0)0:0 | |
2025-03-22 16:00:00 | Deportivo Alaves (B) - Arenas Getxo | Under2.5(0-2) | (0:1)1:1 | |
2025-03-22 19:00:00 | Nueva Chicago - Estudiantes Rio Cuarto | Under2.5(0-2) | (1:1)1:2 | |
2025-03-22 16:00:00 | Cheshunt - Folkestone | Over2.5(3+) | (1:0)1:0 |
0 0
2025-03-21 02:55:01
Date | Match | Prediction | Result | Status |
---|---|---|---|---|
2025-03-21 19:00:00 | Atletico PR U20 - Flamengo RJ U20 | Over2.5(3+) | (0:1)2:1 | |
2025-03-21 19:30:00 | Kremser SC - Marchfeld | Over2.5(3+) | (0:0)1:0 |
0 0
2025-03-20 02:55:03
Date | Match | Prediction | Result | Status |
---|---|---|---|---|
2025-03-20 19:15:00 | Jordan - Palestine | Over2.5(3+) | (3:1)3:1 | |
2025-03-20 20:45:00 | Croatia - France | Over2.5(3+) | (2:0)2:0 |
0 0
2025-03-19 02:55:03
Date | Match | Prediction | Result | Status |
---|---|---|---|---|
2025-03-19 13:30:00 | Vietnam - Cambodia | Over2.5(3+) | (2:0)2:1 | |
2025-03-19 12:00:00 | Cieza - EG El Palmar | Over2.5(3+) | (2:1)4:1 |
0 0
2025-03-18 02:55:03
Date | Match | Prediction | Result | Status |
---|---|---|---|---|
2025-03-18 20:45:00 | Rotherham - Wycombe | Under2.5(0-2) | (0:0)2:3 | |
2025-03-18 14:00:00 | Charlton U21 - Bournemouth U21 | Over2.5(3+) | (1:0)1:2 | |
2025-03-18 20:45:00 | Biggleswade Town - Leiston FC | Over2.5(3+) | (0:0)0:0 |
0 0
2025-03-17 02:55:05
Date | Match | Prediction | Result | Status |
---|---|---|---|---|
2025-03-17 18:00:00 | Freiburg (W) - Eintracht F. (W) | Over2.5(3+) | (1:1)3:2 | |
2025-03-17 16:00:00 | Sunshine Stars - Plateau United | Over2.5(3+) | (1:2)2:2 |
0 0
2025-03-16 02:55:04
Date | Match | Prediction | Result | Status |
---|---|---|---|---|
2025-03-16 23:30:00 | Estudiantes Rio Cuarto - Defensores Belgrano | Under2.5(0-2) | (1:0)1:1 | |
2025-03-16 16:00:00 | GD Peniche - Benfica Castelo Branco | Under2.5(0-2) | (0:1)1:1 | |
2025-03-16 16:00:00 | Crvena Zvezda - Spartak Subotica | Over2.5(3+) | (0:0)2:1 | |
2025-03-16 13:30:00 | Lion City Sailors - BalestierKhalsa | Over2.5(3+) | (2:0)4:1 |
0 0
2025-03-15 02:55:03
Date | Match | Prediction | Result | Status |
---|---|---|---|---|
2025-03-15 11:00:00 | Kitchee SC - Lee Man Warriors | Over2.5(3+) | (0:0)0:1 | |
2025-03-15 19:30:00 | Flandria - Sacachispas | Under2.5(0-2) | (0:0)1:0 | |
2025-03-15 11:00:00 | Salernitana U19 - Pisa U19 | Over2.5(3+) | (0:1)1:3 |
0 0
2025-03-14 02:55:03
Date | Match | Prediction | Result | Status |
---|---|---|---|---|
2025-03-14 21:00:00 | Lincoln Red Imps - Glacis United | Over2.5(3+) | (2:1)4:1 | |
2025-03-14 23:30:00 | Austin FC II - Minnesota Utd II | Over2.5(3+) | (0:0)0:1 | |
2025-03-14 10:15:00 | Glenorchy Knights - Clarence Zebras FC | Over2.5(3+) | (0:0)4:1 |
0 0
2025-03-13 02:55:02
Date | Match | Prediction | Result | Status |
---|---|---|---|---|
2025-03-13 19:30:00 | Al Hidd - Busaiteen | Over2.5(3+) | (2:0)4:0 | |
2025-03-13 20:30:00 | El Geish - Ismaily | Under2.5(0-2) | (0:0)0:1 | |
2025-03-13 20:00:00 | Al Fateh - Al Raed | Over2.5(3+) | (1:0)3:1 |
0 0
2025-03-12 02:55:01
Date | Match | Prediction | Result | Status |
---|---|---|---|---|
2025-03-12 16:00:00 | Kedus Giorgis - Dire Dawa | Under2.5(0-2) | (0:0)0:0 | |
2025-03-12 17:00:00 | Liepaja - Tukums 2000 | Over2.5(3+) | (0:0)0:0 | |
2025-03-12 22:45:00 | Club America (W) - Puebla (W) | Over2.5(3+) | (4:0)7:0 |
0 0
2025-03-11 02:55:01
Date | Match | Prediction | Result | Status |
---|---|---|---|---|
2025-03-11 20:45:00 | Queen's Park - Partick Thistle | Over2.5(3+) | (0:1)0:2 | |
2025-03-11 15:00:00 | Millwall U21 - Watford U21 | Over2.5(3+) | (2:0)4:2 |
0 0
2025-03-10 02:55:02
Date | Match | Prediction | Result | Status |
---|---|---|---|---|
2025-03-10 23:00:00 | Nueva Chicago - Defensores Belgrano | Under2.5(0-2) | (0:0)0:0 | |
2025-03-10 22:15:00 | Sp. Luqueno - Nacional A. | Under2.5(0-2) | (0:1)2:1 | |
2025-03-10 16:30:00 | Taborsko - Vysocina Jihlava | Over2.5(3+) | (0:1)0:1 | |
2025-03-10 16:30:00 | Septemvri Sofia - Hebar | Over2.5(3+) | (3:0)6:1 |
0 0
2025-03-08 02:55:02
Date | Match | Prediction | Result | Status |
---|---|---|---|---|
2025-03-08 13:00:00 | Greuther Fürth - Magdeburg | Over2.5(3+) | (1:1)1:1 | |
2025-03-08 16:00:00 | Eastbourne Borough - Chippenham | Over2.5(3+) | (2:1)4:1 | |
2025-03-08 16:00:00 | Harrogate Town - Carlisle | Under2.5(0-2) | (0:0)1:0 | |
2025-03-08 15:00:00 | Temouchent - ASM Oran | Under2.5(0-2) | (0:1)2:1 |
0 0
2025-03-07 02:55:02
Date | Match | Prediction | Result | Status |
---|---|---|---|---|
2025-03-07 20:00:00 | Al Nassr Riyadh - Al Shabab Riyadh | Over2.5(3+) | (2:1)2:2 | |
2025-03-07 20:45:00 | Denbigh Town - Prestatyn Town | Over2.5(3+) | (1:1)2:1 | |
2025-03-07 20:00:00 | Emmen - Den Haag | Over2.5(3+) | (0:1)0:1 | |
2025-03-07 20:00:00 | Jong AZ Alkmaar - Jong Utrecht | Over2.5(3+) | (1:1)5:1 |
0 0
2025-03-06 02:55:02
Date | Match | Prediction | Result | Status |
---|---|---|---|---|
2025-03-06 19:00:00 | Real Madrid (W) - Barcelona (W) | Over2.5(3+) | (0:4)0:5 | |
2025-03-06 18:00:00 | Tartu Welco - Tallinna Kalev II | Over2.5(3+) | (1:0)1:1 |
0 0
2025-03-05 02:55:04
Date | Match | Prediction | Result | Status |
---|---|---|---|---|
2025-03-05 14:00:00 | Rabotni?ki - Vardar | Under2.5(0-2) | (0:1)0:2 | |
2025-03-05 14:30:00 | KR Reykjavik - IBV | Over2.5(3+) | (2:1)6:3 | |
2025-03-05 15:00:00 | MC Oran U21 - MC Alger U21 | Over2.5(3+) | (0:0)0:1 |
0 0
2025-03-04 02:55:03
Date | Match | Prediction | Result | Status |
---|---|---|---|---|
2025-03-04 20:45:00 | Swindon - Salford City | Over2.5(3+) | (1:1)2:2 | |
2025-03-04 20:45:00 | Blackpool - Peterborough | Over2.5(3+) | (0:0)0:0 |
0 0
2025-03-03 02:55:04
Date | Match | Prediction | Result | Status |
---|---|---|---|---|
2025-03-03 19:00:00 | Dinamo Bucuresti - AFC Hermannstadt | Under2.5(0-2) | (0:0)2:0 | |
2025-03-03 14:30:00 | PSS Sleman - Barito Putera | Over2.5(3+) | (0:1)1:2 | |
2025-03-03 15:00:00 | Chennaiyin - NorthEast United | Over2.5(3+) | (0:3)0:3 |
0 0
2025-03-02 02:55:02
Date | Match | Prediction | Result | Status |
---|---|---|---|---|
2025-03-02 23:15:00 | Velez Sarsfield - Huracan | Under2.5(0-2) | (0:1)0:2 | |
2025-03-02 15:00:00 | Dundee United (W) - Montrose (W) | Over2.5(3+) | (1:1)1:3 | |
2025-03-02 14:00:00 | Kasimpasa - Galatasaray | Over2.5(3+) | (0:1)3:3 | |
2025-03-02 21:00:00 | CA Mitre - Nueva Chicago | Under2.5(0-2) | (0:1)0:1 |
0 0
2025-03-01 02:55:03
Date | Match | Prediction | Result | Status |
---|---|---|---|---|
2025-03-01 17:00:00 | Arenas Getxo - Real Sociedad (C) | Under2.5(0-2) | (0:0)1:2 | |
2025-03-01 11:30:00 | Lee Man Warriors - Hong Kong Rangers | Over2.5(3+) | (0:1)1:2 | |
2025-03-01 13:30:00 | Dijon (W) - PSG (W) | Over2.5(3+) | (0:0)0:1 |
0 0
2025-02-28 02:55:03
Date | Match | Prediction | Result | Status |
---|---|---|---|---|
2025-02-28 14:45:00 | Al Ahli Doha - Al Shamal | Over2.5(3+) | (0:0)1:1 | |
2025-02-28 20:45:00 | Ballyclare Comrades - Dundela | Over2.5(3+) | (0:1)1:1 | |
2025-02-28 17:00:00 | Qatar SC Doha - Umm Salal | Over2.5(3+) | (2:1)2:2 | |
2025-02-28 22:10:00 | Envigado - Santa Fe | Under2.5(0-2) | (1:3)1:7 |
0 0
2025-02-27 02:55:03
Date | Match | Prediction | Result | Status |
---|---|---|---|---|
2025-02-27 12:30:00 | Esteghlal Khuzestan - Malavan | Under2.5(0-2) | (0:2)1:2 | |
2025-02-27 15:30:00 | El Bayadh - USM Alger | Under2.5(0-2) | (1:0)2:1 | |
2025-02-27 14:45:00 | Al Khor - Al Wakrah | Over2.5(3+) | (0:2)1:3 | |
2025-02-27 11:00:00 | Spain U19 - Norway U19 | Over2.5(3+) | (0:1)0:1 |
0 0
2025-02-26 02:55:03
Date | Match | Prediction | Result | Status |
---|---|---|---|---|
2025-02-26 21:00:00 | Manchester 62 FC - Lions Gibraltar | Over2.5(3+) | (0:1)1:1 | |
2025-02-26 17:00:00 | Sloboda Užice - OFK Vršac | Under2.5(0-2) | (0:0)0:1 | |
2025-02-26 14:00:00 | Voždovac - Ma?va Šabac | Under2.5(0-2) | (0:0)1:1 | |
2025-02-26 18:30:00 | Trabzonspor - Rizespor | Over2.5(3+) | (3:0)5:2 |
0 0
2025-02-25 02:55:02
Date | Match | Prediction | Result | Status |
---|---|---|---|---|
2025-02-25 20:45:00 | Boreham Wood - Chelmsford City | Over2.5(3+) | (0:0)1:0 | |
2025-02-25 20:45:00 | Cheltenham Town - Walsall | Over2.5(3+) | (0:1)2:2 |
0 0
2025-02-24 02:55:03
Date | Match | Prediction | Result | Status |
---|---|---|---|---|
2025-02-24 16:30:00 | Novi Pazar - TSC Ba?ka Topola | Over2.5(3+) | (0:0)2:1 | |
2025-02-24 23:00:00 | Nueva Chicago - Chacarita Juniors | Under2.5(0-2) | (0:0)1:1 | |
2025-02-24 20:30:00 | Rimini - Arezzo | Under2.5(0-2) | (0:1)0:2 | |
2025-02-24 13:15:00 | Johor DT - Perak | Over2.5(3+) | (1:0)2:0 |
0 0
2025-02-23 02:55:03
Date | Match | Prediction | Result | Status |
---|---|---|---|---|
2025-02-23 14:00:00 | Stade Gabesien - JS Kairouanaise | Under2.5(0-2) | (0:0)0:0 | |
2025-02-23 22:00:00 | Huracan - San Lorenzo | Under2.5(0-2) | (1:0)2:0 | |
2025-02-23 11:00:00 | BalestierKhalsa - Lion City Sailors | Over2.5(3+) | (0:3)1:5 | |
2025-02-23 12:30:00 | Armadale - Perth Glory U21 | Over2.5(3+) | (0:0)1:4 |
0 0
2025-02-22 02:55:03
Date | Match | Prediction | Result | Status |
---|---|---|---|---|
2025-02-22 21:00:00 | Atletico Atlanta - All Boys | Under2.5(0-2) | (0:0)0:0 | |
2025-02-22 13:30:00 | Katwijk - Rijnsburgse Boys | Over2.5(3+) | (1:0)1:0 | |
2025-02-22 14:30:00 | Liefering - Lafnitz | Over2.5(3+) | (1:0)4:1 | |
2025-02-22 18:30:00 | Al Ittihad Jeddah - Al Hilal Riyadh | Over2.5(3+) | (2:1)4:1 | |
2025-02-22 16:00:00 | Ballinamallard Utd - Ballyclare Comrades | Over2.5(3+) | (0:0)2:0 |
0 0
2025-02-21 02:55:02
Date | Match | Prediction | Result | Status |
---|---|---|---|---|
2025-02-21 21:00:00 | Europa Point - Mons Calpe SC | Over2.5(3+) | (2:1)3:3 | |
2025-02-21 14:30:00 | Saham - Al Nasr Salalah | Under2.5(0-2) | (0:1)0:2 | |
2025-02-21 18:00:00 | National Bank Egypt - Al Ittihad Al Isk. | Under2.5(0-2) | (2:1)3:2 | |
2025-02-21 12:45:00 | Tanjong Pagar - Albirex Niig. S | Over2.5(3+) | (0:1)1:2 |
0 0
2025-02-20 02:55:32
Date | Match | Prediction | Result | Status |
---|---|---|---|---|
2025-02-20 23:30:00 | Palmeiras - Botafogo SP | Under2.5(0-2) | (1:1)3:1 | |
2025-02-20 14:00:00 | El Seka El Hadid - Wadi Degla | Under2.5(0-2) | (0:0)1:1 | |
2025-02-20 20:00:00 | Throttur Reykjavik - Valur | Over2.5(3+) | (0:1)1:3 | |
2025-02-20 14:50:00 | Al Fahaheel - Al Tadhamon | Over2.5(3+) | (1:0)2:0 |
0 0
2025-02-19 02:55:32
Date | Match | Prediction | Result | Status |
---|---|---|---|---|
2025-02-19 17:00:00 | Biskra - El Bayadh | Under2.5(0-2) | (0:0)0:0 | |
2025-02-19 14:00:00 | Ulinzi Stars - Kariobangi Sharks | Under2.5(0-2) | (0:0)0:0 | |
2025-02-19 21:00:00 | Real Madrid - Manchester City | Over2.5(3+) | (2:0)3:1 | |
2025-02-19 20:00:00 | Leiknir Reykjavik - KR Reykjavik | Over2.5(3+) | (0:3)1:6 |
0 0
2025-02-18 02:55:32
Date | Match | Prediction | Result | Status |
---|---|---|---|---|
2025-02-18 14:30:00 | Al Ahed - Al Safa | Over2.5(3+) | (0:0)0:0 | |
2025-02-18 13:00:00 | Hapoel Migdal Haemek - MS Tira | Over2.5(3+) | (1:0)3:0 | |
2025-02-18 14:00:00 | Kinondoni MC - JKT Tanzania | Under2.5(0-2) | (0:1)0:2 | |
2025-02-18 20:45:00 | Fleetwood Town - AFC Wimbledon | Under2.5(0-2) | (0:0)0:0 |
0 0
2025-02-17 02:55:08
Date | Match | Prediction | Result | Status |
---|---|---|---|---|
2025-02-17 21:00:00 | Defensores Belgrano - Agropecuario | Under2.5(0-2) | (0:1)1:1 | |
2025-02-17 15:00:00 | Ceramica Cleopatra - ENPPI | Under2.5(0-2) | (2:1)2:2 | |
2025-02-17 15:00:00 | ES Setif U21 - CR Belouizdad U21 | Over2.5(3+) | (0:0)0:2 | |
2025-02-17 20:00:00 | Jong AZ Alkmaar - Jong PSV | Over2.5(3+) | (:): |
0 0
2025-02-16 02:55:03
Date | Match | Prediction | Result | Status |
---|---|---|---|---|
2025-02-16 17:30:00 | SPAL - Rimini | Under2.5(0-2) | (0:1)0:3 | |
2025-02-16 22:00:00 | Deportivo Maipu - Quilmes | Under2.5(0-2) | (1:0)2:0 | |
2025-02-16 19:45:00 | Manchester City (W) - Liverpool (W) | Over2.5(3+) | (2:0)4:0 | |
2025-02-16 11:00:00 | Lion City Sailors - Tanjong Pagar | Over2.5(3+) | (2:0)4:1 |
0 0
2025-02-15 02:55:02
Date | Match | Prediction | Result | Status |
---|---|---|---|---|
2025-02-15 14:20:00 | Al Jazira Hamra - Al Hamriyah | Over2.5(3+) | (1:1)2:1 | |
2025-02-15 18:30:00 | Al Wehda Mecca - Al Ittihad Jeddah | Over2.5(3+) | (1:2)1:4 | |
2025-02-15 11:00:00 | Albirex Niig. S - Tampines Rovers | Over2.5(3+) | (0:0)1:2 | |
2025-02-15 21:00:00 | Danubio - Cerro Largo | Under2.5(0-2) | (0:0)0:0 | |
2025-02-15 22:30:00 | Bangu - Madureira | Under2.5(0-2) | (0:1)0:3 | |
2025-02-15 17:00:00 | Salzburg - WSG Swarowski Tirol | Over2.5(3+) | (0:1)1:1 |
0 0
2025-02-13 02:55:03
Date | Match | Prediction | Result | Status |
---|---|---|---|---|
